| Die Werke | Linien, Durchm. | Höhe | Steine | Frequenz |
| ETA 2801-2 Handaufzug | 11,5’’’ 25,6 mm | 3,35 mm | 17 | 4 Hz |
| ETA 2824 Automatik | 11,5’’’ 25,6 mm | 4,60 mm | 25 | 4 Hz |
| Selita SW200 Automatik | 11,5’’’ 25,6 mm | 4,60 mm | 25 | 4 Hz |
| Unitas 6497-1 Handaufzug | 16,5’’’ 36,6 mm | 4,50 mm | 17 | 2,5 Hz |
| Peseux 7001 Handaufzug | 10,5’’’ 23,3 mm | 2,50 mm | 17 | 3 Hz |
| Valgranges A07.161 Automatik | 16,5’’’ 36,6 mm | 7,90 mm | 24 | 4 Hz |
| Gehäusedurchmesser 45 mm UM1 |
![]() |
|||
| Gehäusedurchmesser 43 mm AM2, AM3, AM5, AM6, AM7 |
![]() |
|||
| Gehäusedurchmesser 38 mm BM2, BM3 |
![]() |
|||
| Gehäusedurchmesser 34 mm Karelia Damenuhr |
![]() |
|||